ИП КЛИМАШОНОК г.Минск пр-т газ. "Правда"30-191 тел.мтс 7081558,вел6892534 | ||||
улица | дом | корпус | квартира | подъезд |
Плеханова | 93 | с 37 по 69 | 2 | |
Плеханова | 97 | 1 | с 1 по 45 | 1 |
Плеханова | 97 | 5 | с 1 по 94 | 1, 2 |
ООО Белсплат | г.Минск пер.3-й Загородный 4 а- 602 тел:вел.6029845 | |||
улица | дом | корпус | квартира | подъезд |
Плеханова | 79 | 46-60 | 4 | |
Плеханова | 125 | 377-429 | 8 | |
Малинина | 30 | 352-384 | 11 | |
Рокоссовского | 88 | 1-15. | 1 | |
Рокоссовского | 120 | 1 | 22-29 | 2 |
Рокоссовского | 122 | 48-60 | 4 | |
Рокоссовского | 144 | 1-15; 32-74; 105-118 | 1, 3, 4, 5,8 | |
Рокоссовского | 158 | 31-74 | 3, 4, 5 | |
Рокоссовского | 115 | с 31 по 45 | 3 | |
Плеханова | 119 | c 16 по 30 | 2 | |
Плеханова | 93 | с 139 по 172 | 5 | |
Плеханова | 95 | с 37 по 103 | 2,3 | |
ЧУП ВИТЕКСТРОЙ ТЕЛ:2985070 | ||||
улица | дом | корпус | квартира | подъезд |
Плеханова | 63 | 16-74, 106-119 | 2.3.4.5.8 | |
Рокоссовского | 104 | 31-45. | 3 | |
ЧП ДОМОФФОН БАЙ г.Минск ул.Пономаренко 58-17, тел.мтс 5520992 | ||||
улица | дом | корпус | квартира | подъезд |
Плеханова | 61 | 4-70 | 1 | |
Плеханова | 67 | 47-60 | 4 | |
Плеханова | 71 | 319-350 | 10 | |
Якубова | 32 | 552-602 | 11,12 | |
Рокоссовского | 115 | 16-30 | 2 | |
Рокоссовского | 107 | с 31 по 45 | 3 | |
Плеханова | 95 | с 1 по 36 ;с 143 по 178 | 1,5 | |
Плеханова | 97 | 2 | с 16 по 30 | 1 |
Плеханова | 115 | с 61 по 75 | 5 | |
Плеханова | 119 | с 46 по 90 | 4,5,6 | |
Плеханова | 121 | с 118 по 152 ; с 258 по 292 | 4,8 | |
ЧУП ДОМОФОНСТРОЙ СТОЛИЦА ТЕЛ: 80291970818 | ||||
улица | дом | корпус | квартира | подъезд |
Якубова | 6 | 443-535. | 9,1 | |
Якубова | 24 | 466-501. | 14 | |
Плеханова | 65 | 4-157. | 1.2.3. | |
Плеханова | 85 | 36-70. | 2 | |
Малинина | 30 | 281-315 | 9 | |
Рокоссовского | 84 | 144-214 | 5,6 | |
Рокоссовского | 124 | 47-59 | 4 | |
Плеханова | 93 | 71-103 | 3 | |
Плеханова | 95 | 179-213 | 6 | |
Плеханова | 97 | 2 | 33-64 | 2 |
ООО ДОМОФОНИНВЕСТ г.Минск ул.Сердича 88,пом 1н,каб24 тел.3082333,3121690,3615630 | ||||
улица | дом | корпус | квартира | подъезд |
Якубова | 6 | 304-348. | 6 | |
Якубова | 24 | 1-36;180-251;287-357;394-465. | 1.6.7.9.10.12.13 | |
Якубова | 30 | 306-429. | 8 | |
Рокоссовского | 170 | 37-108;396-430. | 02.03.2012 | |
Рокоссовского | 140 | 1-14;34-99. | 1.3.4.5.6.7 | |
Плеханова | 53 | 2-95. | 1,2 | |
Плеханова | 55 | 1а-58. | 1.2.3.4 | |
Плеханова | 67 | 1-45, 61-75 | 1.2.3.5. | |
Плеханова | 69 | 1-104. | 1.2.3.4.5.6.7 | |
Плеханова | 71 | 38-70, 246-280 | 2,8 | |
Плеханова | 75 | 2-42, 59-88 | 1.2.3.4.5.6 | |
Плеханова | 79 | 16-44, 61-89 | 1.2.3.5.6 | |
Плеханова | 81 | 1-89. | 1.2.3.4.5.6 | |
Плеханова | 83 | 3-74. | 1.2.3.4.5 | |
Плеханова | 85 | 74-103. | 3 | |
Рокоссовского | 85 | 1-54, 109-161, 216-322 | 1.3.5.6 | |
Рокоссовского | 113 | 2 | 1-65. | 1 |
Рокоссовского | 127 | 1-89. | 1.2.3.4.5 | |
Рокоссовского | 135 | 3-60, 76-90 | 1.2.3.4.6 | |
Рокоссовского | 143 | 1-117. | 1.2.3.4.5.6.7.8 | |
Рокоссовского | 166 | 66-96. | 3 | |
Малинина | 8 | 4-111. | 1 | |
Малинина | 10 | 114-222. | 2 | |
Малинина | 14 | 2-110. | 1 | |
Плеханова | 123 | 1-58. | 1.2.3.4 | |
Рокоссовского | 106 | 1-87. | 1.2.3.4.5.6 | |
Рокоссовского | 126 | 31-45 | 3 | |
Якубова | 32 | 1-192.603-656 | 1.2.3.12 | |
Якубова | 48 | 4 | 1-47. | 1 |
Якубова | 48 | 1 | 1-94. | 1,2 |
Якубова | 18 | 1-117 | 1 | |
Якубова | 28 | 333-402 | 10,11 | |
Малинина | 34 | 1-36, 73-108,216-249,358-392 | 1,3,7,11 | |
Рокоссовского | 130 | 73-108 | 3 | |
Рокоссовского | 142 | 2-45. | 1,2,3 | |
Рокоссовского | 164 | 1-58. | 1,2,3,4 | |
Рокоссовского | 84 | 1-35.251-285 | 1, 8 | |
Рокоссовского | 88 | 32-60 | 3, 4 | |
Рокоссовского | 90 | 16-29.46-75. | 2,4 | |
Рокоссовского | 92 | 61-104 | 5,6,7 | |
Рокоссовского | 94 | 1-74.91-119. | 1,2,3,4,5,7,8 | |
Рокоссовского | 96 | 1-30.47-119. | 1,2,4,5,6,7,8 | |
Рокоссовского | 98 | 1-59. | 1,2,3,4 | |
Рокоссовского | 108 | 1-90. | 1,2,3,4,5,6 | |
Рокоссовского | 110 | 2-15.75-89. | 1,5,6 | |
Рокоссовского | 112 | 1-15.46-90. | 1.4.5.6 | |
Рокоссовского | 116 | 16-45 | 2,3 | |
Рокоссовского | 120 | 1 | 1-15.32-90. | 1.3.4.5.6 |
Рокоссовского | 122 | 17-45.61-89. | 2.3.5.6 | |
Плеханова | 93 | 1-34,106-138. | 1,4 | |
Плеханова | 97 | 2 | 1-31 | 1 |
Плеханова | 101 | 1-119 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | |
Плеханова | 103 | 1--90 | 1,2,3,4,5,6 | |
Плеханова | 105 | 1--58 | 1,2,3,4 | |
Плеханова | 111 | 1--162 | 1,2,3 | |
Плеханова | 115 | 32-90 | 3,4,5,6 | |
Плеханова | 117 | 1--89 | 1,2,3,4,5,6 | |
Плеханова | 121 | 1--34, 296--534 | 1,9,10,11,12,13,14,15 | |
Рокоссовского | 123 | 1-113 | 1 | |
Рокоссовского | 125 | 73-107; 216-247; 248-283; 284-319 | 3,7,8,9 | |
Рокоссовского | 129 | 16-30; 31-44;46-60; 61-74 | 2,3,4,5 | |
Рокоссовского | 131 | 16-30; 63-75; | 2,5 | |
Рокоссовского | 87 | 1-119 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | |
Рокоссовского | 89 | c 1 по 88 | 1,2,3,4,5,6 | |
Рокоссовского | 91 | с 1 по89 | 1,2,3,4,5,6 | |
Рокоссовского | 97 | с 2 по13, с 32 по 90 | 1,3,4,5,6 | |
Рокоссовского | 99 | с 1 по59 | 1,2,3,4 | |
Рокоссовского | 101 | с 2 по90 | 1,2,3,4,5,6 | |
Рокоссовского | 107 | с 16 по 28, с 46 по 60 ,с 75 по 118 | 2,4,6,7,8 | |
Рокоссовского | 109 | с 1 по 15, с 32 по 74 | 1,3,4,5 | |
Рокоссовского | 111 | с 1 по 90 | 1,2,3,4,5,6 | |
Рокоссовского | 113 | с 3 по 117 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | |
Рокоссовского | 133 | 17-30; 31-45; 46-60 | 2,3,4 | |
Рокоссовского | 137 | 1-15; 17-30; 31-45; 46-60; 61-75;76-90 | 1,2,3,4,5,6 | |
Рокоссовского | 139 | 1-15; 16-30; 31-44; 46-60 | 1,2,3,4 | |
Рокоссовского | 145 | 73-106; 141-170; 267-295 | 3,5,9 | |
Рокоссовского | 147 | 1-15; 17-30; 31-45; 46-60; 61-74; 75-89; 90-104 | 1,2,3,4,5,6,7 | |
Рокоссовского | 149 | 3-15, 31-45, 61-75,76-88 | 1,3,5,6 | |
Рокоссовского | 153 | 288-322, 323-358 | 9, десять | |
Рокоссовского | 114 | 100-128 | 4 | |
Рокоссовского | 132 | 109-142; 215-246 | 4, 7 | |
Рокоссовского | 144 | 16-29; 77-104 | 2, 6, 7 | |
Рокоссовского | 146 | 15-84 | 2, 3,4,5,6 | |
Рокоссовского | 148 | 1-117 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
Рокоссовского | 150 | с 2 по 56 | 1, 2, 3, 4 | |
Рокоссовского | 152 | 1-45; 77-90 | 1, 2, 3, 6 | |
Рокоссовского | 154 | 16-58 | 2, 3, 4 | |
Рокоссовского | 158 | 16-30; 76-118 | 2, 6, 7, 8 | |
Рокоссовского | 162 | с 1 по 60 | 1, 2, 3, 4 | |
ООО ВИДЕОПРОМСЕРВИС г.Минск ул.Шаранговича 39,ком 14 тел.2016466,6768403,6807693 | ||||
улица | дом | корпус | квартира | подъезд |
Рокоссовского | 140 | 17-30. | 2 | |
Рокоссовского | 107 | c 1 по 15 | 1 | |
Рокоссовского | 109 | с 76 по 88 | 6 | |
ИП ДОРОШЕВИЧ г.Минск ул.Пономаренко 58-17 тел.мтс 5520992 | ||||
улица | дом | корпус | квартира | подъезд |
Плеханова | 85 | 212-245 | 7 | |
Малинина | 10 | 2-111 | 1 | |
Якубова | 32 | 357-402.454-550 | 7.9.10. | |
Якубова | 22 | 2-128 | 1 | |
Плеханова | 115 | c 47 по 58 | 4 | |
Плеханова | 121 | с 223 по 257 | 7 | |
ООО КВАРЦАВТОСЕРВИС г.Минск ул.Сердича 88,пом 1н,каб.21 тел:3121685/84,2079728,3082333 | ||||
улица | дом | корпус | квартира | подъезд |
Плеханова | 63 | 75-88 | 6 | |
Плеханова | 85 | 247-280, 316-350 | 8.10. | |
Рокоссовского | 81 | 2-48. | 1 | |
Рокоссовского | 85 | 324-376 | 7 | |
Малинина | 30 | 1-280,317-350 | 1-8,10 | |
Рокоссовского | 96 | 31-45. | 3 | |
Рокоссовского | 110 | 93-103 | 7 | |
Рокоссовского | 116 | 46-60 | 4 | |
Рокоссовского | 124 | 77-89 | 6 | |
Рокоссовского | 114 | 289-320 | 10 | |
Рокоссовского | 158 | c 1 по 15 | 1 | |
Плеханова | 95 | c 107 по 142 | 4 | |
Плеханова | 121 | с 37 по 117 | 2, 3 | |
Рокоссовского | 103 | c 1 по 36;с 72 по 107 | 1, 3 | |
Рокоссовского | 105 | с 55 по 107 | 2 | |
ООО ЛАЗЕР ЕТС г.Минск ул.Казинца д.11А, ком .703 Б, тел:3200004,3859503,3200005 |
||||
улица | дом | корпус | квартира | подъезд |
Плеханова | 59 | 9-23, 68 | 1 | |
Плеханова | 73 | 97-142 | 3 | |
Плеханова | 83 | 90-100 | 7 | |
Плеханова | 85 | 141-173 | 5 | |
Рокоссовского | 81 | 50-95 | 2 | |
Рокоссовского | 135 | 61-74 | 5 | |
Плеханова | 125 | 271-322 | 6 | |
Якубова | 32 | 251-304.407-452 | 5.8. | |
Якубова | 48 | 3 | 53-94 | 2 |
Якубова | 52 | 1-141 | 1.2.3. | |
Малинина | 34 | 402-464. | 12,13 | |
Рокоссовского | 84 | 72-106. | 3 | |
Рокоссовского | 100 | 37-71. | 2 | |
Рокоссовского | 102 | 1-36. | 1 | |
Рокоссовского | 105 | 323 - 376 | 7 | |
Рокоссовского | 156 | 55-107 | 2 | |
Плеханова | 117 | 31-44 | 3 | |
Рокоссовского | 133 | 1-15 | 1 | |
Рокоссовского | 147 | 105-119 | 8 | |
Рокоссовского | 149 | 16-30 | 2 | |
ООО СКАНЛОК | ||||
улица | дом | корпус | квартира | подъезд |
ООО СМАРТЭЛ-М г.Минск ул.Сердича 88,пом.1н,каб.11 тел:3082333,3121690,3615630 | ||||
улица | дом | корпус | квартира | подъезд |
Якубова | 6 | 1-248 ;350-439. | 1.2.3.4.7.8 | |
Якубова | 24 | 37-179;253-285;359-393. | 2.3.4.5.8.11 | |
Якубова | 30 | 1-305;430-500. | 1.2.3.4.5.6.7.11.12 | |
Рокоссовского | 170 | 1-35;109-394. | 1.4.5.6.7.8.9.10.11 | |
Плеханова | 53 | 97-140 | 3 | |
Плеханова | 69 | 105-119 | 8 | |
Плеханова | 71 | 71-245 | 3.4.5.6.7 | |
Плеханова | 73 | 1-96. | 1,2 | |
Плеханова | 85 | 1-35, 108-139, 177-210, 281-314 | 1.4.6.9 | |
Рокоссовского | 85 | 56-108, 162-214, 379-421 | 2.4.8. | |
Рокоссовского | 113 | 3 | 1-70. | 1 |
Рокоссовского | 113 | 4 | 2-72. | 1 |
Рокоссовского | 166 | 1-63. | 1,2 | |
Малинина | 8 | 112-222. | 2 | |
Малинина | 12 | 1-112. | 1 | |
Малинина | 14 | 112-220. | 2 | |
Плеханова | 125 | 1-108. 162-268.323-375 | 1.2.4.5.7. | |
Якубова | 38 | 1-71. | 1 | |
Якубова | 40 | 1-71. | 1 | |
Якубова | 48 | 2 | 1-94. | 1.2. |
Якубова | 48 | 4 | 48-94 | 2 |
Якубова | 48 | 3 | 1-47. | 1 |
Малинина | 26а | 1-72. | 1-2. | |
Якубова | 28 | 1-332. | 1-9. | |
Малинина | 34 | 37-72,109-215,250-357 | 2,4-6,8-10 | |
Рокоссовского | 130 | 1-71. | 1-2. | |
Рокоссовского | 136 | 1-120. | 1 | |
Рокоссовского | 142 | 46-58. | 4 | |
Рокоссовского | 84 | 37а-71.109-142.215-250.286-321. | 2, 4, 7, 9 | |
Рокоссовского | 94 | 76-89. | 6 | |
Рокоссовского | 100 | 73-108. | 3 | |
Рокоссовского | 102 | 37-108. | 2, 3 | |
Рокоссовского | 110 | 60-73 | 5 | |
Рокоссовского | 116 | 1-15. | 1 | |
Рокоссовского | 118 | 29-43. | 2 | |
Рокоссовского | 122 | 1-15. | 1 | |
Рокоссовского | 114 | 1-96; 129-256; 321-448 | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14 | |
Рокоссовского | 132 | 1-108; 147-213; 248-426 | 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 | |
Рокоссовского | 154 | с 1 по 15 | 1 | |
Рокоссовского | 156 | 110-215; 270-322 | 3, 4, 6, | |
Рокоссовского | 160 | с 1 по 89 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
Плеханова | 97 | 2 | 65-96 | 3 |
Плеханова | 97 | 3 | c 1 по 94 | 1, 2 |
Плеханова | 97 | 4 | с 1 по94 | 1, 2, 3 |
Плеханова | 115 | с 18 по 30 | 2 | |
Плеханова | 119 | с 31 по 45 | 3 | |
Плеханова | 121 | с 153 по 222, с 434 по 467 | 5, 6, 13 | |
Рокоссовского | 103 | c 37 по70 | 2 | |
Рокоссовского | 105 | с 1 по 54; с 108 по 322; с 377 по 483 | 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 | |
Рокоссовского | 107 | с 61 по 73 | 5 | |
Рокоссовского | 109 | с 16 по 30 | 2 | |
Рокоссовского | 125 | 3-36, 37-72,109-143,144-179,180-213, 321-354,355-387,391-426 | 1,2,4,5,6,10,11,12 | |
Рокоссовского | 131 | 1-15,46-59 | 1,4 | |
Рокоссовского | 141 | 1-36,37-71, 73-108 | 1,2,3 | |
Рокоссовского | 145 | 1-36, 3771,107-138, 172-202,203-234,235-266, 299-330,332-362, 363-393,395-426 | 1,2,4,6,7,8,10,11,12,13 | |
Рокоссовского | 153 | 1-36, 37-72,73-108, 109-142, 146-179, 180-215, 216-251,252-287, 359-394, 395-430 | 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12 | |
ОАО ЭЛЕКТРУМ г.Минск,ул.Казинца,4а тел.2070749 | ||||
улица | дом | корпус | квартира | подъезд |
Плеханова | 57 | 1-71. | 1,2 | |
Плеханова | 63 | 90-104. | 7 | |
Плеханова | 67 | 76-90. | 6 | |
Плеханова | 71 | 1-35, 281-312 | 1,9 | |
Плеханова | 125 | 109-158 | 3 | |
Якубова | 36 | 1-71. | 1 | |
Якубова | 4 | 3-55. | 1 | |
Якубова | 16 | 1-118. | 1 | |
Рокоссовского | 82 | 1-117. | 1 | |
Рокоссовского | 90 | 1-15.33-45 | 1, 3 | |
Рокоссовского | 92 | 1-60.107-118 | 1, 2, 3, 4, 8 | |
Рокоссовского | 98 | 61-116 | 5, 6, 7, 8 | |
Рокоссовского | 100 | 1-35. | 1, 2 | |
Рокоссовского | 104 | 3-29.46-59. | 1, 2, 4 | |
Рокоссовского | 110 | 32-59.105-118 | 3, 4, 8 | |
Рокоссовского | 112 | 21-44. | 2, 3 | |
Рокоссовского | 118 | 14-25.44-56 | 2, 4 | |
Рокоссовского | 124 | 32-44 | 3 | |
Рокоссовского | 114 | 257-288 | 9 | |
Рокоссовского | 156 | 1-53; 217-265; 323-384; 377-420 услуга закрыта по информации поставщика от 27.11.18 №05/187-18 | 1, 5, 7, 8-услуга закрыта | |
Плеханова | 115 | 2-15 | 1 | |
Плеханова | 119 | 5-14 | 1 | |
ИП ПОРУТЧИК тел. 8-029-126-09-24, 8-029-7060924 | ||||
улица | дом | корпус | квартира | подъезд |
Плеханова | 75 | 44-58 | 3,4 | |
Плеханова | 83 | 105-119 | 8 | |
Рокоссовского | 126 | 2-30.46-89 | 1.2.4.5.6. | |
Рокоссовского | 120 | 2 | 2-56. | 1, 2, 3, 4 |
Рокоссовского | 124 | 1-29.61-75 | 1, 2, 5 | |
Рокоссовского | 152 | 46-74 | 4,5 |