№ п/п | Адрес придомовой территории | Объем, шт. |
1 | ул. Денисовская, д. 9 | 1 |
2 | ул. Маяковского, д. 100 | 1 |
3 | пр. Партизанский, д. 33 | 2 |
4 | ул. Прушинских, д. 72 | 1 |
5 | ул. Прушинских, д. 12 | 1 |
6 | ул. Лучины, д. 32, 34 | 1 |
7 | ул. Прушинских, д. 6 | 1 |
8 | ул. Роменская, д. 5 | 1 |
9 | ул. Денисовская, д. 2 | 1 |
10 | ул. Купалы, д. 7 | 1 |
11 | ул. Малинина, д. 30 | 1 |
12 | Игуменский тр-т, 24 | 1 |
13 | пр. Рокоссовского, д. 39 | 1 |
Итого: | 14 |
* Планы в течение года могут быть откорректированы.