№ п/п | Адрес придомовой территории | Объем, м.п. |
1 | пр. Рокоссовского, д. 4/3 | 50 |
2 | пр. Рокоссовского, д. 12/1 | 45 |
3 | пр. Рокоссовского, д. 64 | 11 |
4 | ул. Якубова, д. 24 | 45 |
5 | ул. Якубова, д. 18 | 80 |
6 | ул. Авроровская, д. 4 | 80 |
Итого: | 311 |
* Планы в течение года могут быть скорректированы.