| № п/п | Адрес придомовой территории | Объем, м2. | Срок выполнения работ |
| Ремонт плиточных покрытий пешеходных связей | |||
| 1 | ул.Плеханова, 65 | март | |
| 2 | Игуменский тр., 34 | март | |
| 3 | ул.Прушинских, 20 | март | |
| 4 | ул.Плеханова, 97/1,2,3,4,5 | март | |
| 5 | пр.Рокоссовского, 133 | март | |
| 6 | ул.Велозаводская, 2 | март | |
| 7 | пр.Рокоссовского, 77 | март | |
| 8 | ул.Надеждинская, 17 | март | |
| 9 | ул.Плеханова, 85 | март | |
| 10 | ул.Гошкевича, 20 | апрель | |
| 11 | пр.Рокоссовского, 92 | апрель | |
| 12 | пр.Рокоссовского, 120/1 | апрель | |
| 13 | ул.Прушинских, 52,54 | апрель | |
| 14 | пр.Рокоссовского, 158 | апрель | |
| 15 | Игуменский тр., 24 | апрель | |
| 16 | пр.Рокоссовского, 97 | апрель | |
| 17 | ул.Плеханова, 55 | апрель | |
| 18 | пр. Рокоссовского, 93д | апрель | |
| 19 | пр.Рокоссовского, 4/4 | апрель | |
| 20 | ул.Плеханова, 68/1,2,3 | апрель | |
| 21 | ул.Станиславского, 5 | апрель | |
| 22 | пр. Партизанский 4а | апрель | |
| 23 | пр.Рокоссовского, 57 | май | |
| 24 | ул.Лучины, 8 | май | |
| 25 | пр.Рокоссовского, 60/1 | май | |
| 26 | ул.Прушинских, 10 | май | |
| 27 | ул.Лучины, 46 | май | |
| 28 | ул.Плеханова, 73 | май | |
| 29 | ул.Денисовская, 9 | май | |
| 30 | пр. Рокоссовского, 58/1 | май | |
| 31 | ул. Козыревская, 39/2 | май | |
| 32 | ул.Лучины, 4 | май | |
| 33 | ул.Гошкевича, 22 | май | |
| 34 | ул.Плеханова, 125 | май | |
| 35 | ул.Прушинских, 18 | май | |
| 36 | ул.Прушинских,46,44,42 | май | |
| 37 | ул.Прушинских,58 | май | |
| 38 | ул.Плеханова, 65 | май | |
| 39 | Игуменский тр. 42 | май | |
| 40 | пр.Рокоссовского, 135 | май | |
| 41 | пр.Рокоссовского, 146 | май | |
| 42 | пр.Рокоссовского,17/2 | май | |
| 43 | ул.Якубова, 18 | май | |
| 44 | ул.Якубова, 16 | май | |
| 45 | пр.Рокоссовского,37 | май | |
| 46 | ул. Горовца,26,28,30 | май | |
| 47 | пр.Рокоссовского, 26,28/1,3 | май | |
| 48 | пр. Рокоссовского,143 | май | |
| 49 | ул. Малинина,26а | май | |
| 50 | ул. Маркса,20 | май | |
| 51 | ул. Семенова,28 | май | |
| 52 | ул. Балтийская,12 | июнь | |
| 53 | ул.Лучины, 26 | июнь | |
| 54 | ул. Семенова,30/1 | июнь | |
| 55 | ул. Семенова,22 | июнь | |
| 56 | ул.Плеханова, 38 | июнь | |
| 57 | пр.Рокоссовского, 91 | июнь | |
| 58 | пр. Рокоссовского,132 | июнь | |
| 59 | пр. Рокоссовского,130 | июнь | |
| 60 | ул. Ульяновская,4 | июнь | |
| 61 | ул. Красноармейская,34а | июнь | |
| 62 | ул. Маркса,19 | июнь | |
| 63 | пр. Рокоссовского,74 | июнь | |
| 64 | ул.Плеханова, 30 | июнь | |
| 65 | ул.Плеханова, 34 | июнь | |
| 66 | ул.Плеханова, 36 | июнь | |
| 67 | ул.Прушинских, 36,38,40 | июнь | |
| 68 | ул.Прушинских, 34/2,3 | июнь | |
| 69 | ул.Прушинских, 32,30 | июнь | |
| 70 | ул.Прушинских, 22,24 | июнь | |
| 71 | ул.Прушинских, 26,28 | июнь | |
| 72 | Игуменский,45,47 | июнь | |
| 73 | ул.Лучины, 50,54,56 | июнь | |
| 74 | ул.Лучины, 58 | июнь | |
| 75 | ул.Лучины, 62 | июнь | |
| 76 | ул.Прушинских, 18 | июнь | |
| Ремонт асфальтобетонных покрытий пешеходных связей | |||
| 1 | пр.Рокоссовского, 18/1 | апрель | |
| 2 | пр.Рокоссовского, 142 | апрель | |
| 3 | ул.Якубова, 66/2 | апрель | |
| 4 | ул.Маяковского, 25 | апрель | |
| 5 | ул.Маяковского, 160а | апрель | |
| 6 | пр.Рокоссовского, 5/1 | апрель | |
| 7 | ул.Маяковского, 140 | май | |
| 8 | пр.Рокоссокого, 91 | май | |
| 9 | ул.Плеханова, 56/1 | май | |
| 10 | пр.Рокоссовского, 125 | май | |
| 11 | пр.Рокоссовского, 82 | май | |
| 12 | ул.Якубова, 6 | май | |
| 13 | ул.Якубова, 66/2,3 | май | |
| 14 | ул. Маяковского,160а | май | |
* Планы в течение года могут быть скорректированы.





