БЯГУЧЫ ГРАФІК
капітальнага рамонту жыллёвага фонду на 2025 год па КУП "Жыллёвая камунальная гаспадарка Ленінскага раёна г.Мінска"
№п/п | Найменне аб'екта | Агульная плошча кватэр жылых дамоў, м. кв. | увод плошчы ў бягучым годзе кв.м. | тэрміны правядзення капітальнага рамонту | |
пачатак месяц, год | заканчэнне месяц, год | ||||
1.Пераходныя аб'екты з 2024г на 2025 з уводам плошчы | |||||
вул. Палявая,28,30,32,34,36 | |||||
1 | 2-я чарга - жылы дом № 30 | 2613 | 2613 | Кастрычнік 2024 | Люты 2025 |
2 | 3-я чарга - жылы дом № 32 | 2612 | 2612 | Лiстапад 2024 | Люты 2025 |
3 | 4-я чарга - жылы дом № 34 | 2603 | 2603 | Снежань 2024 | Красавiк 2025 |
4 | 5-я чарга - жылы дом № 36 | 1674 | 1674 | Снежань 2024 | Красавiк 2025 |
5 | пр. Ракасоўскага,125 | 23606 | 23606 | Лiстапад 2024 | Ліпень 2025 |
6 | вул. Ф.Энгельса, 32а | 675 | 947 | Май 2024 | Чэрвень 2025 |
7 | вул. Камсамольская,33 (інж.сеткі.) | 1217 | 1217 | Снежань 2024 | Сакавiк 2025 |
РАЗАМ: | 35000 | 35272 | |||
3. Зноў пачынаемыя аб'екты ў 2025 годзе з уводам плошчы | |||||
8 | вул. Леніна,15а | 535 | 535 | Красавiк 2025 | Жнівень 2025 |
9 | зав. Казарменны,5а | 3976 | 3976 | Красавiк 2025 | Верасень 2025 |
10 | вул. Маякоўскага,188 | 1278 | 1278 | Сакавiк 2025 | Жнівень 2025 |
11 | вул. Пляханава,32/1 | 18387 | 18387 | Люты 2025 | Верасень 2025 |
12 | вул. Пляханава,32/2 | 8038 | 8038 | Сакавiк 2025 | Жнівень 2025 |
13 | пр.Ракасоўскага,17/2 | 15199 | 15199 | Люты 2025 | Жнівень 2025 |
14 | пр. Ракасоўскага,19 | 4408 | 4408 | Красавiк 2025 | Верасень 2025 |
15 | пр. Ракасоўскага,140 | 5721 | 5721 | Студзень 2025 | Ліпень 2025 |
16 | пр. Ракасоўскага146 | 4150 | 4150 | Студзень 2025 | Чэрвень 2025 |
17 | вул. Я.Купалы,7 | 8955 | 8955 | Красавiк 2025 | Кастрычнік 2025 |
18 | вул. Гараўца.34/2 | 23517 | 23517 | Студзень 2025 | Кастрычнік 2025 |
19 | вул. Кірава,33 | 1645 | 1645 | Красавiк 2025 | Чэрвень 2025 |
РАЗАМ: | 95809 | 95809 | |||
4. Асобныя канструктыўныя элементы | |||||
20 | вул. Камсамольская, 33 (фасад, дах) | 0 | Чэрвень 2025 | Чэрвень 2025 | |
РАЗАМ: |