Телефон ГОРЯЧЕЙ телефонной линии:
+375 17 380-26-87
(понедельник-пятница с 9:00 до 12:00)

Телефон ПРЯМОЙ телефонной линии:
+375 17 380-26-87
(суббота с 9:00 до 12:00)

№ п/п Адрес придомовой территории Объем м2.
Ремонт плиточных покрытий пешеходных связей
1    ул.  Якубова 28 30
2    ул.  Маяковского 172А 50
3    Рокоссовского пр-т д. 149 25
     ул.  Прушинских 10 20
4    ул.  Прушинских 14 20
5    ул.  Прушинских 20 20
6    ул.  Прушинских 28 20
     ул.  Прушинских 22 20
7    Рокоссовского пр-т д. 19 240
8    Рокоссовского пр-т д. 58 корп. 1 1310
     Рокоссовского пр-т д. 54 корп. 1 1310
9    пр. Рокоссовского 113, 111, 115, 117 790
10    пр. Рокоссовского 109 575
11    пр. Рокоссовского 146 155
12    Независимости пр-т д. 28  50
13    Октябрьская ул. д. 8  30
     Балтийская ул. д. 12 25
14    Балтийская ул. д. 2 15
15    Козыревская ул. д. 24  15
16    Авроровская ул. д. 4 15
17    Прушинских ул. д. 42 90
18    Прушинских ул. д. 58  30
19    Янки Лучины ул. д. 18 20
20    пр. Рокоссовского 74 15
21    Партизанский пр-т д. 3 20
22    Независимости пр-т д. 12  15
23    Козыревская ул. д. 16 20
24    Козыревская ул. д. 20 120
     Козыревская ул. д. 22 60
25    ул.  Прушинских 52 50
26    ул.  Янки Лучины 56 20
27    Прушинских ул. д. 54  30
28    Янки Лучины ул. д. 22 45
29    Игуменский тр-т д. 38  70
30    Плеханова ул. д. 52 корп. 1 1720
31    Рокоссовского пр-т д. 127 70
32    пр. Рокоссовского 154, 148, 152, 150 580
33    пр. Рокоссовского 142 20
34    Великоморская ул. д. 10 25
35    Физкультурная ул. д. 14 40
36    Игуменский тр-т д. 20 50
37    ул.  Владислава Сырокомли 18 25
38    ул.  Владислава Сырокомли 36 25
     ул.  Владислава Сырокомли 28 20
39    ул.  Язепа Дроздовича 4 45
40    Плеханова ул. д. 121 20
41 пр. Рокоссовского, д. 53 50
42 ул. Семенова, д. 11 45
43 пр. Рокоссовского, д. 41, 43, 45 590
44 ул. Маяковского, д. 8 15
45 ул. Денисовская, д. 31 40
46 пр. Рокоссовского, д. 69 15
47 ул. Якубова, д. 48/1,2,3,4 235
  Итого: 8970
Ремонт асфальтобетонных покрытий пешеходных связей
1  Маяковского ул., д. 160А 15
2  Малинина ул., д. 34 50
3  Рокоссовского пр-т, д. 118 355
4  Плеханова ул., д. 32, корп. 2 60
5  Горовца ул., д. 14, корп. 1 810
6  ул. Горовца, 20/3 15
7  Рокоссовского пр-т, д. 4, корп. 1 20
8  Рокоссовского пр-т, д. 12, корп. 1 50
9  Рокоссовского пр-т, д. 4, корп. 4 95
   Рокоссовского пр-т, д. 4, корп. 3 30
10  Якубова ул., д. 30 55
11  Рокоссовского пр-т, д. 30, корп. 2 25
12  Рокоссовского пр-т, д. 52, корп. 1 15
13 пр. Рокоссовского, 125 10
14  Рокоссовского пр-т, д. 81 60
15 ул. Плеханова, д. 75 100
16  Рыбалко ул., д. 16 55
17  Козыревская улица, 15 45
18  Рокоссовского пр-т, д. 136 555
19 пр. Рокоссовского, д. 108, 110 120
20 пр. Рокоссовского, д. 47 30
21 ул. Якубова, д. 56/1 45
22 пр. Рокоссовского, д. 140 15
  Итого: 2630
  Всего: 11600

* Планы в течение года могут быть скорректированы.

Апрель 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Яндекс.Метрика